Repository navigation
Commit b89f4bd
committed
Installer mines straight to a wallet address given as GHOST_MINE_TO
install.sh, install.ps1 and install.cmd read GHOST_MINE_TO. It must be 0x followed by exactly 40 hex characters; anything else is refused before anything is downloaded or installed. With it, the config's Etherbase is that address and no mining key or password file is made. A re-run, or an install.sh --update, with GHOST_MINE_TO set rewrites only the Etherbase line and restarts the node; without it the config is kept as before. Unset, the installers make a new key exactly as before. Every install now ends by printing 'mining to: <address>', and each script's header gives the one-line examples for sh and PowerShell.
The Windows scripts write or rewrite the config before ghost-setup runs, since ghost-setup keeps an existing config and so makes no key. ghost-setup's own --update, the daily one at login, does not read the variable: a Windows tester changes the address by running the install line again.
Tests cover a fresh install mining to the wallet with no keystore account, re-runs and updates with a new, the same or no address, malformed addresses refused with nothing installed, the unset case, and the Windows scripts' check, config template and order of steps.1 parent 853ca88 commit b89f4bd
5 files changed
Lines changed: 716 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
25 | 41 | | |
26 | 42 | | |
27 | 43 | | |
| |||
42 | 58 | | |
43 | 59 | | |
44 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
45 | 96 | | |
46 | 97 | | |
47 | 98 | | |
| |||
93 | 144 | | |
94 | 145 | | |
95 | 146 | | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
96 | 190 | | |
97 | 191 | | |
98 | 192 | | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
99 | 195 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
24 | 39 | | |
25 | 40 | | |
26 | 41 | | |
| |||
44 | 59 | | |
45 | 60 | | |
46 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
47 | 86 | | |
48 | 87 | | |
49 | 88 | | |
| |||
78 | 117 | | |
79 | 118 | | |
80 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
81 | 155 | | |
82 | 156 | | |
83 | 157 | | |
84 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
85 | 166 | | |
86 | 167 | | |
87 | 168 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
62 | 75 | | |
63 | 76 | | |
64 | 77 | | |
| |||
244 | 257 | | |
245 | 258 | | |
246 | 259 | | |
247 | | - | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
248 | 284 | | |
249 | 285 | | |
250 | | - | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
251 | 291 | | |
252 | 292 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
261 | 310 | | |
262 | 311 | | |
263 | 312 | | |
264 | 313 | | |
265 | 314 | | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
266 | 318 | | |
267 | 319 | | |
268 | 320 | | |
| |||
558 | 610 | | |
559 | 611 | | |
560 | 612 | | |
| 613 | + | |
561 | 614 | | |
562 | 615 | | |
563 | 616 | | |
| |||
587 | 640 | | |
588 | 641 | | |
589 | 642 | | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
590 | 656 | | |
591 | 657 | | |
592 | 658 | | |
| |||
602 | 668 | | |
603 | 669 | | |
604 | 670 | | |
| 671 | + | |
605 | 672 | | |
606 | 673 | | |
607 | 674 | | |
| |||
623 | 690 | | |
624 | 691 | | |
625 | 692 | | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
626 | 698 | | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
627 | 705 | | |
628 | 706 | | |
629 | 707 | | |
| |||
644 | 722 | | |
645 | 723 | | |
646 | 724 | | |
647 | | - | |
| 725 | + | |
648 | 726 | | |
649 | 727 | | |
650 | 728 | | |
| |||
0 commit comments